
Lei Audir Blanc 2
Município de Santo Antonio do Retiro-MG


Lei Audir Blanc 2 — Ministério da Cultura
O que é
A Lei Aldir Blanc 2, ou Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, é um marco legal que estabelece um sistema de apoio financeiro para a cultura em todo o Brasil. Instituída pela Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022, ela estende por cinco anos a política de fomento à cultura criada durante a pandemia de COVID-19, a Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017, de 2020). A lei visa fortalecer a cultura, apoiar artistas e entidades culturais, e garantir o acesso à cultura para todos.
Principais Pontos da Lei Aldir Blanc 2:
Repasse de Recursos:
A União repassa recursos para estados, Distrito Federal e municípios, que os utilizam para financiar projetos culturais.
Prazo de Vigência:
A lei tem vigência de cinco anos, com repasses anuais.
Finalidades:
Os recursos podem ser utilizados para diversas finalidades, como financiamento de projetos, cursos, pesquisas, preservação do patrimônio cultural, entre outros.
Apoio a Trabalhadores da Cultura:
A lei busca amparar os trabalhadores da cultura, especialmente aqueles que foram impactados pela pandemia, através de medidas como auxílio emergencial e financiamento de projetos. .
Como Funciona:
A União destina recursos para estados, Distrito Federal e municípios, que os repassam para projetos culturais, entidades e trabalhadores da cultura. Os recursos podem ser utilizados para diversas finalidades, como financiamento de projetos, pagamento de artistas, manutenção de espaços culturais, entre outros.
Importância:
A Lei Aldir Blanc 2 é fundamental para o fortalecimento da cultura brasileira, pois garante o apoio financeiro necessário para a realização de projetos culturais e a manutenção de espaços culturais, além de apoiar trabalhadores e artistas que foram impactados pela pandemia.
Para mais informações:
Portal do Governo Federal, Prefeituras Municipais, Organizações Culturais
Gestor
A Lei Aldir Blanc 2 é administrada pelo Ministério da Cultura.
Legislação
A Lei Aldir Blanc 2 LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022. Lei Aldir Blanc 2 (2022). EMENTA: Institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura..
Saiba mais
Para obter mais informações, acesse o site do Ministério da Cultura.

Metas
Número | Nome | Descrição | Valor |
M1 | Art. 6º, inciso I | Apoio a Produções Audiovisuais | 43708.08 |
A1.1 | Realização do Edital n°01 – Curta Metragem e Documentários / Contratação de Consultoria conforme art. 17º – Decreto 11.525 | Edital de Chamamento Público de apoio a Produção de Audiovisual e Contratação de consultoria especializada para operacionalização das ações da Lei Paulo Gustavo, usando de até 5% dos recursos, conforme art. 17º, paragrafo IV e V. | 43708.08 |
M2 | Art. 6º, inciso II | Apoio a salas de cinema | 9990.65 |
A2.1 | Realização do Edital n° 02 – Cinema Itinerante | Edital de Chamamento Público para realização de Projeção de Audiovisual através de Cinema Itinerante | 9990.65 |
M3 | Art. 6º, inciso III | Formação, qualificação e difusão | 5015.95 |
A3.1 | Realização do Edital n° 03 – Oficina de Edição de Audiovisual | Edital de Chamamento Público para participação em Oficinas de Edição de Audiovisual | 5015.95 |
M4 | Art. 8º | Demais áreas da cultura | 23784.52 |
A4.1 | Realização do Edital n° 04 – Apoio aos Grupos de Cultura e Artistas Culturais do Município. | Edital de Chamamento Público para Prêmios de Aquisição de Bens a ser adquirido com recurso de natureza de custeio e Serviços, para apoio aos Grupos e Cultura Popular e a classe Artísticas do município, com a finalidade de apoio de atividades de economia criativa e economia solidária. | 23784.52 |

Projetos
Divulgação dos Projetos
- MÚSICA
NOME | CONTATO | COMUNIDADE | NOME ARTISTICO |
1- JOÃO BATISTA LOPES | 38-99979-3347 | SEDE | BATISTÃO DO FORRO |
2- VALDECIR ANTUNES | 38-99909-0912 | SEDE | TILICO ANTUNES |
3- MICHELE LOPES CORREA | 19-98356-5727 | SEDE | MICHELLY |
- ARTESANATO, GASTRONOMIA/CACHAÇA
NOME | CONTATO | COMUNIDADE | NOME PLACA |
1- JOVELINO AGUIAR ROCHA(KITO) | 38-999617905 | CAPAO | CACHAÇA QUITO |
2- RENATO DOS REIS SILVA | 11-948610628 | CAPAO | CACHAÇA BEM-TE-VI |
3- FLORIANO RIBEIRO DA SILVA | 38-999560355 | CAPAO | CACHAÇA FLORIANO |
4- CLAUDINEI BISPO DE OLIVEIRA | 38-998932940 | CAROBA | PINGA CAROBINHA |
5- MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 38-998648917 | CAROBA | CACHAÇA DO NEQUINHA |
6- MARLON PEREIRA RAMOS | 38-999842435 | CAROBA | RECANTO DO GERAIS |
7- JOSE PEDRO DOS SANTOS | 38-998659470 | CEDRO | CACHAÇA BRANQUINHA |
8- JOSE CORRÊA | 38-998913844 | CEDRO | CACHAÇA FRANÇA |
9- ALANIO BARBOSA SILVA | 38-999727577 | CEDRO | CACHAÇA ALANIO E AUGUSTO |
10- JOSIANE FRANCISCA SOUZA | 38-998028152 | MALHAD GRANDE | CACHAÇA MALHADINHA |
11- JOSE PEDRO | 38-991058689 | MATA SÃO JOAO | CACHAÇA VALE DA MATA |
12- ADERVAL CELESTINO DA SILVA | 38-999049983 | RIOPARDINHO | CACHAÇA CELESTINO |
13- LAÉRCIO COSTA | 38-998702313 | RIOPARDINHO | CACHAÇA VALE DO BOI |
14- MARIA ZILDA SOARES | 11-955690211 | RIOAPRDINHO | CACHAÇA SANTO ANTONIO |
15- GILBERTO FRANCISCO MAURICIO | 38-999659246 | CANA BRAVA | CACHAÇA DO BERTAO |
16- DIOGO RODRIGUES CRUZ | 19-982776739 | CAROBA | CACHAÇA BARRIL VELHO |
- DANÇA, GRUPOS TRADICIONAIS
COMUNIDADE QUILOMBOLA | ||||
Nome | Função | Pessoa negra? Sim | Não | Pessoa indígena? Sim | Não | Pessoa com deficiência? Sim | Não |
Graziela Pereira Cruz Silva | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Valdenice Rodrigues da Rocha | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Darci Maria da Cruz Pardinho | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Luana Pereira Cruz | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Izaura Maria de Oliveira | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Silene Maria da Cruz Pardinho | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
GRUPO FOLIA DE REIS | ||||
Nome | Função | Pessoa negra? Sim | Não | Pessoa indígena? Sim | Não | Pessoa com deficiência? Sim | Não |
Diogo Barbosa Santos | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Juliano Alves Costa | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Geraldo Francisco da Mota | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Jose dos Reis carvalho | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Ederlei Soares | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Nelson Pereira Pardinho | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Luiz Jose da Cruz | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
AS PODEROSAS | ||||
Nome | Função | Pessoa negra? Sim | Não | Pessoa indígena? Sim | Não | Pessoa com deficiência? Sim | Não |
vanessa kelly costa | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
floripe francisca ribeiro | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
clarice gomes costa | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
zenilda juvencia da cruz | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
elci maria neves | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
ana rita de sa | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
aurita cardoso dos santos silva | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
zenita cardoso dos santos | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
rosalina soares martins | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |

Inscrições
As inscrições estarão abertas entre os dias 29/05/2024 a 10/06/2024, devendo o proponente apresentar documentação exigida na cláusula oitava.
O proponente deverá encaminhar a documentação obrigatória de que trata o item 8.2 por meio físico, acompanhada do formulário de inscrições disponível no site www.santoantoniodoretiro.mg.gov.br ou disponível na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Retiro, em modelo impresso, protocolando, até as 16h00min do dia 10 de junho de 2024.
Quadro de Distribuição de Vagas e Valores
CATEGORIA | QTD. VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | COTAS PESSOAS NEGRAS | COTAS PESSOAS INDÍGENAS | QTD. VAGAS TOTAIS | VALOR MÁXIMO POR PROJETO | VALOR TOTAL DA CATEGORIA |
| ||||||
MÚSICA | 03 | 01 | 00 | 03 | R$1.881,48 | R$5.644,44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
ARTESANATO |
|
|
|
|
|
|
GASTRONOMIA/ CACHAÇA | 10 | 01 | 00 | 16 | R$625,00 | R$10.000,00 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
DANÇA GRUPOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
03 | 01 | 00 | 03 | R$3.000,00 | R$9.000,00 | |
|
Total de recursos aportados: R R$24.644,44 (Vinte e quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
