Emendas Parlamentares
Município de Santo Antonio do Retiro-MG
Links úteis
- Agilidade: Diferente das transferências voluntárias tradicionais, não exige a celebração de convênio nem a aprovação prévia de projetos pelos ministérios, simplificando a burocracia.
- Destinação: Os recursos são enviados diretamente para a conta da prefeitura ou governo estadual e incorporam-se ao patrimônio, podendo ser usados para investimentos (obras) ou despesas correntes, mas não para pagamento de pessoal ou encargos da dívida.
- Fiscalização: Embora não haja convênio formal, a aplicação é sujeita a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União (TCU) ou pelos Tribunais de Contas Estaduais (TCEs).
- Mudança para 2025: A partir de 2025, os procedimentos foram alterados para exigir o preenchimento de um plano de trabalho e análise prévia pelos ministérios setoriais antes da liberação.
- Transparência: O valor e o autor da emenda devem ser informados, mas a falta de identificação do objeto específico no ato da transferência gerou debates sobre o controle social.
Transferência Especial (Estadual)
Extrato completo das transferências estaduais estão disponíveis no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais
O QUE É O PORTAL
O Portal da Transparência é uma iniciativa do Governo do Estado de Minas Gerais, sob a gestão da Controladoria-Geral do Estado, que disponibiliza dados e informações públicas de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual (Fundos, Fundações Públicas, Autarquias e Empresas Estatais Dependentes).
O Portal atende de maneira ativa a Lei de Acesso a Informação (Lei Federal nº 12.527 de 2011), que regulamenta o direito constitucional do cidadão a acessar as informações públicas e de solicitar informações públicas por meio da Lei de Acesso a Informação (E-sic).
A transparência tem papel importante no combate à corrupção, ao induzir maior responsabilidade por parte dos gestores públicos na gestão de seus atos, por meio do controle e da divulgação das ações aos cidadãos, pesquisadores e mídia.
O Portal da Transparência contem dados e informações sobre diversos assuntos com o objetivo de ampliar a oferta de informações a toda a sociedade, como por exemplo:
- Dados sobre gastos e despesas públicas;
- Dados sobre receitas, arrecadação, renúncia ou desonerações;
- Dados sbre a dívida externa e interna do Estado – montante, amortizações e juros;
- Remuneração dos servidores do Poder Executivo;
- Despesa com pessoal dos Poderes do Estado;
- Gastos com diárias e viagens realizadas pelos servidores e agentes públicos;
- Dados sobre as parceirias e convênios firmados pelo Estado;
- Dados sobre compras, aquisições e contratos realizados pelo Estado;
- Dados sobre o planejamento e resultados das ações do Estado;
- Informações socioeconômicas do Estado;
- Dados sobre a prestação de contas anual do governador, dentre outros.
Transferência Especial (Federal)
Extrato completo das Transferências Federais estão disponíveis no Portal do Transferegov.br
O QUE É O PORTAL TRANSFEREGOV.BR
O Transferegov.br constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.
Projetos
Divulgação dos Projetos
- MÚSICA
NOME | CONTATO | COMUNIDADE | NOME ARTISTICO |
1- JOÃO BATISTA LOPES | 38-99979-3347 | SEDE | BATISTÃO DO FORRO |
2- VALDECIR ANTUNES | 38-99909-0912 | SEDE | TILICO ANTUNES |
3- MICHELE LOPES CORREA | 19-98356-5727 | SEDE | MICHELLY |
- ARTESANATO, GASTRONOMIA/CACHAÇA
NOME | CONTATO | COMUNIDADE | NOME PLACA |
1- JOVELINO AGUIAR ROCHA(KITO) | 38-999617905 | CAPAO | CACHAÇA QUITO |
2- RENATO DOS REIS SILVA | 11-948610628 | CAPAO | CACHAÇA BEM-TE-VI |
3- FLORIANO RIBEIRO DA SILVA | 38-999560355 | CAPAO | CACHAÇA FLORIANO |
4- CLAUDINEI BISPO DE OLIVEIRA | 38-998932940 | CAROBA | PINGA CAROBINHA |
5- MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 38-998648917 | CAROBA | CACHAÇA DO NEQUINHA |
6- MARLON PEREIRA RAMOS | 38-999842435 | CAROBA | RECANTO DO GERAIS |
7- JOSE PEDRO DOS SANTOS | 38-998659470 | CEDRO | CACHAÇA BRANQUINHA |
8- JOSE CORRÊA | 38-998913844 | CEDRO | CACHAÇA FRANÇA |
9- ALANIO BARBOSA SILVA | 38-999727577 | CEDRO | CACHAÇA ALANIO E AUGUSTO |
10- JOSIANE FRANCISCA SOUZA | 38-998028152 | MALHAD GRANDE | CACHAÇA MALHADINHA |
11- JOSE PEDRO | 38-991058689 | MATA SÃO JOAO | CACHAÇA VALE DA MATA |
12- ADERVAL CELESTINO DA SILVA | 38-999049983 | RIOPARDINHO | CACHAÇA CELESTINO |
13- LAÉRCIO COSTA | 38-998702313 | RIOPARDINHO | CACHAÇA VALE DO BOI |
14- MARIA ZILDA SOARES | 11-955690211 | RIOAPRDINHO | CACHAÇA SANTO ANTONIO |
15- GILBERTO FRANCISCO MAURICIO | 38-999659246 | CANA BRAVA | CACHAÇA DO BERTAO |
16- DIOGO RODRIGUES CRUZ | 19-982776739 | CAROBA | CACHAÇA BARRIL VELHO |
- DANÇA, GRUPOS TRADICIONAIS
COMUNIDADE QUILOMBOLA | ||||
Nome | Função | Pessoa negra? Sim | Não | Pessoa indígena? Sim | Não | Pessoa com deficiência? Sim | Não |
Graziela Pereira Cruz Silva | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Valdenice Rodrigues da Rocha | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Darci Maria da Cruz Pardinho | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Luana Pereira Cruz | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Izaura Maria de Oliveira | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Silene Maria da Cruz Pardinho | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
GRUPO FOLIA DE REIS | ||||
Nome | Função | Pessoa negra? Sim | Não | Pessoa indígena? Sim | Não | Pessoa com deficiência? Sim | Não |
Diogo Barbosa Santos | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Juliano Alves Costa | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Geraldo Francisco da Mota | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Jose dos Reis carvalho | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Ederlei Soares | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Nelson Pereira Pardinho | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Luiz Jose da Cruz | Musico | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
AS PODEROSAS | ||||
Nome | Função | Pessoa negra? Sim | Não | Pessoa indígena? Sim | Não | Pessoa com deficiência? Sim | Não |
vanessa kelly costa | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
floripe francisca ribeiro | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
clarice gomes costa | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
zenilda juvencia da cruz | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
elci maria neves | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
ana rita de sa | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
aurita cardoso dos santos silva | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
zenita cardoso dos santos | Dançarina | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
rosalina soares martins | Dançarina | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
Plano de Trabalho
- Transparência: Indicar onde e como o recurso será aplicado, atendendo às exigências do STF.
- Gestão e Acompanhamento: Definir metas claras, cronograma de execução e a área temática (ex: educação, saúde).
- Rastreabilidade: Garantir que pelo menos 70% dos recursos sejam destinados a despesas de capital (investimentos), caso não aplicados na educação ou saúde.
- Cumprimento Legal: Evitar o impedimento técnico do recebimento dos recursos, facilitando a prestação de contas
.
.
| Convênio | Descrição | Concedente | Data | Valor |
| 9478636 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR – PROGRAMA FORTALECIMENTO | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 05/09/2025 | 564.312,55 |
| Convênio | Descrição | Concedente | Data | Valor |
| 9467900 | TRANSFERENCIA ESPECIAL: NEILANDO PIMENTA – INDICACAO: 164204 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 01/05/2025 | 378.340,00 |
| Convênio | Descrição | Concedente | Data | Valor |
| 9466339 | TRANSFERENCIA ESPECIAL: BLOCO AVANCA MINAS – INDICACAO: 158961 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 01/05/2025 | 86.162,00 |
| Convênio | Descrição | Concedente | Data | Valor |
| 9464174 | TRANSFERENCIA ESPECIAL: DELEGADA SHEILA – INDICACAO: 166981 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 01/05/2025 | 350.000,00 |
| Convênio | Descrição | Concedente | Data | Valor |
| 9463364 | TRANSFERENCIA ESPECIAL: BLOCO AVANCA MINAS – INDICACAO: 158964 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 01/05/2025 | 35.498,00 |
| Convênio | Descrição | Concedente | Data | Valor |
| 9463111 | TRANSFERENCIA ESPECIAL: DELEGADA SHEILA – INDICACAO: 167338 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 01/05/2025 | 150.000,00 |
.
Inscrições
As inscrições estarão abertas entre os dias 29/05/2024 a 10/06/2024, devendo o proponente apresentar documentação exigida na cláusula oitava.
O proponente deverá encaminhar a documentação obrigatória de que trata o item 8.2 por meio físico, acompanhada do formulário de inscrições disponível no site www.santoantoniodoretiro.mg.gov.br ou disponível na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Retiro, em modelo impresso, protocolando, até as 16h00min do dia 10 de junho de 2024.
Quadro de Distribuição de Vagas e Valores
CATEGORIA | QTD. VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | COTAS PESSOAS NEGRAS | COTAS PESSOAS INDÍGENAS | QTD. VAGAS TOTAIS | VALOR MÁXIMO POR PROJETO | VALOR TOTAL DA CATEGORIA |
| ||||||
MÚSICA | 03 | 01 | 00 | 03 | R$1.881,48 | R$5.644,44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
ARTESANATO |
|
|
|
|
|
|
GASTRONOMIA/ CACHAÇA | 10 | 01 | 00 | 16 | R$625,00 | R$10.000,00 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
DANÇA GRUPOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
03 | 01 | 00 | 03 | R$3.000,00 | R$9.000,00 | |
| ||||||
Total de recursos aportados: R R$24.644,44 (Vinte e quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)