Campeonato Municipal de Futebol 2022
Santo Antonio do Retiro-MG
CAMPEÃO SERIE A 2022
CAMPEÃO SERIE B 2022
3° LUGAR
JOGO 6-SERIE B
DATA: 25/06/2022 - 16:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Brejo Grande FC | 1 |
Fortuna 2 FC | 2 |
3° LUGAR
JOGO 3-SERIE A
DATA: 25/06/2022 - 18:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Caroba FC | 0 |
São Joaquim FC | 5 |
TERÇA DE FINAL - B
JOGO 1-SERIE B
DATA: 21/05/2022 - 15:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Sucuruiu FC | 2 |
Rio Pardinho 2 FC | 0 |
JOGO 2-SERIE B
DATA: 21/05/2022 - 17:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Brejo Grande FC | 3 |
Buracos FC | 1 |
JOGO 3-SERIE B
DATA: 21/05/2022 - 19:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Capão FC | 1 |
Fortuna 2 FC | 2 |
SEMI FINAL - B
JOGO 4-SERIE B
DATA: 29/05/2022 - 16:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Sucuruiu FC | 3 |
Fortuna 2 FC | 2 |
JOGO 5-SERIE B
DATA: 29/05/2022 - 18:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Brejo Grande FC | 1 |
Capão FC | 1 |
FINAL - B
JOGO 7-SERIE B
DATA: 26/06/2022 - 16:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Sucuruiu FC | 3 |
Capão FC | 1 |
Série A 2022
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Pardinho FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 | 1 |
2 | Central Carnes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 20 | 2 |
3 | São Joaquim FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 2 |
4 | Caroba FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 14 | 2 |
5 | Mandassaia FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 12 | 1 |
6 | Fortuna FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | 1 |
Chave A – Série B 2022
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sucuruiu FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2 | Buracos FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 |
3 | Malhada Grande FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 |
4 | Constrular FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 9 | 2 |
Chave B – Série B 2022
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brejo Grande FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 |
2 | Fortuna 2 FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 |
3 | Central Carnes 2 FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
4 | Lameirão FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 5 | 0 |
Chave C – Série B 2022
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capão FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 4 | 0 |
2 | Rio Pardinho 2 FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 |
3 | Altitude FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 |
4 | RedeNorte | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | 0 |
5 | Águias de Fogo FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 8 | 1 |
CHAVEAMENTO
2º DIVISÃO
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C |
MALHADA GRANDE CONSTRULAR BURACOS SUCURUIU | CENTRAL CARNES 2 BREJO GRANDE FORTUNA 2 LAMEIRÃO | AGUIAS DE FOGO CAPÃO ALTITUDE RIO PARDINHO 2 REDE-NORTE |
1º DIVISÃO
CHAVE ÚNICA |
MANDASSAIA CAROBA SÃO JOAQUIM FORTUNA CENTRAL CARNES RIO PARDINHO |
CRONOGRAMA
PROGRAMAÇÃO PARA O CERIMONIAL DE ABERTURA. DATA: 27/03/2022 AS 15H
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL
DATA | HOR | CHAVE | DIVISÃO | EQUIPE | X | EQUIPE |
27/03 Dom | 17:00 | A | 2º | MALHADA GRANDE | X | SUCURUIU |
19:00 | ÚNICA | 1º | MANDASSAIA | X | RIO PARDINHO | |
02/04 Sab | 15:00 | B | 2º | CENTRAL CARNES 2 | X | LAMEIRÃO |
17:00 | B | 2º | BREJO GRANDE | X | FORTUNA 2 | |
19:00 | ÚNICA | 1º | CAROBA | X | CENTRAL CARNES | |
03/04 Dom | 15:00 | C | 2º | CAPÃO | X | REDE-NORTE |
17:00 | C | 2º | ALTITUDE | X | RIO PARDINHO 2 | |
19:00 | ÚNICA | 1º | SÃO JOAQUIM | X | FORTUNA | |
09/04 Sab | 15:00 | A | 2º | MALHADA GRANDE | X | CONSTRULAR |
17:00 | A | 2º | SUCURUIU | X | BURACOS | |
19:00 | ÚNICA | 1º | MANDASSAIA | X | CENTRAL CARNES |
17/04 Dom | 15:00 | B | 2º | CENTRAL CARNES 2 | X | FORTUNA 2 |
17:00 | B | 2º | LAMEIRÃO | X | BREJO GRANDE | |
19:00 | ÚNICA | 1º | RIO PARDINHO | X | FORTUNA | |
23/04 Sab | 15:00 | C | 2º | AGUIAS DE FOGO | X | RIO PARDINHO 2 |
17:00 | C | 2º | CAPÃO | X | ALTITUDE | |
19:00 | ÚNICA | 1º | CAROBA | X | SÃO JOAQUIM | |
24/04 Dom | 15:00 | A | 2º | BURACOS | X | MALHADA GRANDE |
17:00 | A | 2º | CONSTRULAR | X | SUCURUIU | |
19:00 | ÚNICA | 1º | MANDASSAIA | X | FORTUNA | |
30/04 Sab | 15:00 | B | 2º | CENTRAL CARNES 2 | X | BREJO GRANDE |
17:00 | B | 2º | LAMEIRÃO | X | FORTUNA 2 | |
19:00 | ÚNICA | 1º | CENTRAL CARNES | X | SÃO JOAQUIM | |
01/05 Dom | 15:00 | ÚNICA | 1º | RIO PARDINHO | X | CAROBA |
17:00 | C | 2º | AGUIAS DE FOGO | X | CAPÃO | |
19:00 | C | 2º | ALTITUDE | X | REDE-NORTE | |
07/05 Sab | 15:00 | C | 2º | RIO PARDINHO 2 | X | CAPÃO |
17:00 | A | 2º | CONSTRULAR | X | BURACOS | |
19:00 | ÚNICA | 1º | MANDASSAIA | X | SÃO JOAQUIM | |
08/05 Dom | 15:00 | C | 2º | AGUIAS DE FOGO | X | REDE-NORTE |
17:00 | ÚNICA | 1º | FORTUNA | X | CAROBA | |
19:00 | ÚNICA | 1º | CENTRAL CARNES 1 | X | RIO PARDINHO | |
14/05 Sab | ||||||
16:00 | C | 2º | ALTITUDE | X | AGUIAS DE FOGO | |
18:00 | ÚNICA | 1º | MANDASSAIA | X | CAROBA | |
15/05 Dom | 15:00 | C | 2º | RIO PARDINHO 2 | X | REDE-NORTE |
17:00 | ÚNICA | 1º | SÃO JOAQUIM | X | RIO PARDINHO | |
19:00 | ÚNICA | 1º | FORTUNA | X | CENTRAL CARNES | |
TERÇA DE FINAL | ||||||
21/05 Sab | 15:00 | JOGO 01 | 2º | 1º colocado chave A | X | 2º colocado chave C |
17:00 | JOGO 02 | 2º | 1º colocado chave B | X | 2º colocado chave A | |
19:00 | JOGO 03 | 2º | 1º colocado chave C | X | 2º colocado chave B | |
SEMI FINAL | ||||||
22/05 Dom | 16:00 | JOGO 01 | 1º | 1º colocado | X | 4º colocado |
18:00 | JOGO 02 | 1º | 2º colocado | X | 3º colocado | |
29/05 Dom | 16:00 | JOGO 04 | 2º | Vencedor jogo 01 | X | Vencedor jogo 03 |
18:00 | JOGO 05 | 2º | Vencedor jogo 02 | X | MELHOR CONCEITO DISCIPLINAR | |
DISPUTA DE 3º LUGAR | ||||||
11/06 Sab | 16:00 | JOGO 06 | 2º | Perdedor jogo 04 | X | Perdedor jogo 05 |
18:00 | JOGO 03 | 1º | Perdedor jogo 01 | X | Perdedor jogo 02 | |
FINAL | ||||||
12/06 Dom | 16:00 | JOGO 07 | 2º | Vencedor jogo 04 | X | Vencedor jogo 05 |
18:00 | JOGO 04 | 1º | Vencedor jogo 01 | X | Vencedor jogo 02 |
Série A
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Pardinho FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 | 1 |
2 | Central Carnes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 20 | 2 |
3 | São Joaquim FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 2 |
4 | Caroba FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 14 | 2 |
5 | Mandassaia FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 12 | 1 |
6 | Fortuna FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | 1 |
Série B
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capão FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 4 | 0 |
2 | Brejo Grande FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 |
3 | Rio Pardinho 2 FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 |
4 | Altitude FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 |
5 | Fortuna 2 FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 |
6 | Sucuruiu FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Buracos FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 |
8 | Malhada Grande FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 |
9 | Central Carnes 2 FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
10 | RedeNorte FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | 0 |
11 | Constrular FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 9 | 2 |
12 | Lameirão FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 5 | 0 |
13 | Águias de Fogo FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 8 | 1 |
SEMI FINAL - A
JOGO 1-SERIE A
DATA: 22/05/2022 - 16:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Rio Pardinho FC | 3 |
Caroba FC | 0 |
JOGO 2-SERIE A
DATA: 22/05/2022 - 18:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Central Carnes | 4 |
São Joaquim FC | 1 |
FINAL - A
JOGO 4-SERIE A
DATA: 26/06/2022 - 18:00 h
Resultados
Time | Goals |
---|---|
Rio Pardinho FC | 1 |
Central Carnes | 0 |
Artilharia Serie-A 2022
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
Welton Alvez Martins | Rio Pardinho FC | 9 |
Genivaldo Jose da Silva | Central Carnes | 4 |
William Ferreira Costa | São Joaquim FC | 4 |
Edvan Celestino | Rio Pardinho FC | 3 |
Allef Anderson | Central Carnes | 2 |
Wellington Antonio | Fortuna FC | 2 |
Diego Aguiar Silva | Fortuna FC | 2 |
Maximino Neto | Mandassaia FC | 2 |
Alexandre Santana Costa | Caroba FC | 2 |
Jonas J. Cruz | Mandassaia FC | 2 |
Ademar Barbosa | Rio Pardinho FC | 1 |
Samuel Douglas | Caroba FC | 1 |
Shaide Ricardo | Central Carnes | 1 |
Clenilton Antunes | Mandassaia FC | 1 |
Guilherme Cardoso Silva | Caroba FC | 1 |
Carlos Miguel | Central Carnes | 1 |
Marcelo Augusto Soares | São Joaquim FC | 1 |
Guipson Batista | Mandassaia FC | 1 |
Claudivan Soares Pereira | Central Carnes | 1 |
Simael Pereira Barbosa | Mandassaia FC | 1 |
João Hemerson Ribeiro | Central Carnes | 1 |
Kaike Cardoso Souza | Rio Pardinho FC | 1 |
Alexandre Alves Pereira | Rio Pardinho FC | 1 |
Ednei Pardinho Souza | Fortuna FC | 1 |
Henrique Barbosa | São Joaquim FC | 1 |
Sebastião Neto Dias | Fortuna FC | 1 |
Artilharia Serie-B 2022
Cartões Amarelos Serie-B 2022
Jogador | Time | Cartões Amarelos |
---|---|---|
Carlos Pereira Costa | Malhada Grande FC | 1 |
Gilberto Ferreira Silva | Brejo Grande FC | 1 |
Gilmar Ferreira | Brejo Grande FC | 1 |